APREENSÕES | 12/13 | 13/14 | 14/15 | 15/16 |
Auto de Infração SEMA | 13 | 21 | 12 | 22 |
Prisão em Flagrante Delegacia | 6 | 19 | 12 | 17 |
Pescado Apreendido | 251 | 291 | 339 | 304 |
Anzóis de galho | 289 | 387 | 243 | 193 |
Barcos | 3 | 5 | 4 | 5 |
Carretilhas/Molinetes | 8 | 12 | 4 | 5 |
Caniços | 6 | 6 | 3 | 1 |
Canoas | 1 | 0 | 1 | 2 |
Espinhéis | 4 | 11 | 5 | 2 |
Freezer/Caixas Isotérmicas | 3 | 7 | 2 | 2 |
Iscas (UN) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Motor de popa | 3 | 5 | 4 | 5 |
Redes | 19 | 16 | 11 | 12 |
Veículos | 2 | 3 | 1 | 4 |
Tarrafas | 4 | 10 | 6 | 7 |
Multas R$ | 25.200 | 19.400 | 26.720 | 54.140 |
Deixe seu Comentário
Leia Também
Publicado em Diário
Ministério destina R$ 40,8 milhões para projetos de segurança pública em MS
Em Pauta
Pontão e pontos de cultura de MS se reúnem com Ministério da Cultura para discutir trabalhos
Qual será?
A tirosNome Feminino lidera preferência dos corumbaenses em 2024
Homem morre em fazenda no Pantanal e Polícia investiga legítima defesa
Acusado não foi encontrado no local
Fim de Ano
Estradas de MS registram oito mortes em uma semana
Despedida
Ator Ney Latorraca morre aos 80 anos no Rio de Janeiro
Após o Natal
Bancos voltam a funcionar normalmente hoje
Agepen
Oficinas de Leitura faz detentos trocarem tempo ocioso por conhecimento em MS
Fim de Ano
Bombeiros alertam sobre cuidados em piscinas, lagos e rios nas festividades
Balanço 2024